环境工程民族特色专业大学名单一览表,分享环境工程民族特色专业大学名单的大学院校有哪些?
环境工程是民族特色专业的大学有西安建筑科技大学、同济大学、河海大学、中国矿业大学、河北科技大学、浙江大学、西南科技大学、华北电力大学、大连理工大学、哈尔滨工业大学、湖北理工学院、湖南大学、北京石油化工学院、苏州科技大学、广东工业大学等,下面内容是具体大学名单一览表,排名不分先后,希望对大家有所帮助。如有变动,以学校最新公布的名单为准。
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 备注说明 | 入选批次 |
1 | 西安建筑科技大学 | 环境工程 | 第二批 | |
2 | 同济大学 | 环境工程 | 第二批 | |
3 | 河海大学 | 环境工程 | 第二批 | |
4 | 中国矿业大学 | 环境工程 | 第三批 | |
5 | 河北科技大学 | 环境工程 | 第三批 | |
6 | 浙江大学 | 环境工程 | 第四批 | |
7 | 西南科技大学 | 环境工程 | 第四批 | |
8 | 华北电力大学 | 环境工程 | 第四批 | |
9 | 大连理工大学 | 环境工程 | 第四批 | |
10 | 哈尔滨工业大学 | 环境工程 | 第四批 | |
11 | 湖北理工学院 | 环境工程 | 第四批 | |
12 | 湖南大学 | 环境工程 | 第四批 | |
13 | 北京石油化工学院 | 环境工程 | 第六批 | |
14 | 苏州科技大学 | 环境工程 | 第六批 | |
15 | 广东工业大学 | 环境工程 | 第六批 | |
16 | 桂林理工大学 | 环境工程 | 第六批 | |
17 | 昆明理工大学 | 环境工程 | 第六批 | |
18 | 河南师范大学 | 环境工程 | 第六批 | |
19 | 华东理工大学 | 环境工程 | 第六批 | |
20 | 中国地质大学(武汉) | 环境工程 | 第六批 | |
21 | 东华大学 | 环境工程 | 第六批 | |
22 | 清华大学 | 环境工程 | 第六批 | |
23 | 江南大学 | 环境工程 | 第六批 | |
24 | 北京科技大学 | 环境工程 | 节能环保 | 第七批 |
25 | 天津大学 | 环境工程 | 节能环保 | 第七批 |
26 | 东北大学 | 环境工程 | 节能环保 | 第七批 |
27 | 山东大学 | 环境工程 | 节能环保 | 第七批 |
28 | 中国海洋大学 | 环境工程 | 节能环保 | 第七批 |
29 | 武汉大学 | 环境工程 | 节能环保 | 第七批 |
30 | 重庆大学 | 环境工程 | 节能环保 | 第七批 |
31 | 北京大学 | 环境工程 | 节能环保 | 第七批 |
本专业学生主要进修普通化学、工程力学、测量学、工程制图、环境微生物学、水力学、电工学、环境监测、环境工程学科的基本学说和基本智慧,受到外语、计算机技术及绘图、污染物监测和分析、工程设计、管理及规划方面的基本训练,具有环境科学技术和给水排水工程领域的科学研究、工程设计和管理规划方面的基本能力。